Sexta-feira, Novembro 01, 2024

Política

Veja os vereadores eleitos em Marília

Compartilhe:

A Justiça Eleitoral divulgou os 17 vereadores eleitos que irão compor a Câmara Municipal de Marília para a legislatura de 2025 a 2028. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A coligação que apoiou o prefeito eleito, Vinicius Camarinha (PSDB), conseguiu garantir a maioria, elegendo 12 vereadores.

Veja abaixo o nome, partido e quantos votos cada um recebeu:

 Fabiana Camarinha (Pode) | 4.281 votos

Guilherme BKS Burcao (DC) | 3.420 votos

Agente Federal Junior Féfin (União) | 2.657 votos

Danilo da Saúde (PSDB) | 2.409 votos

Engenheiro Nardi (Cidadania) | 2.070 votos

Thiaguinho (PP) | 2.042 votos

Élio Ajeka (PP) | 1.974 votos

Vânia Ramos (Republicanos) | 1.945 votos

Professora Daniela (PL) | 1.875 votos

Marcos Custodio (PSDB) | 1.800 votos

Professor Galdino da Unimar (Cidadania) | 1.752 votos

Delegado Damasceno (PL) | 1.621 votos

João do Bar (PSD) | 1.553 votos

Delegada Rossana Camacho (PSD) | 1.436 votos

Batata Corredato (PP) | 1.411 votos

Chico do Açougue (Avante) | 1.294 votos

Mauro Cruz (Solidariedade) | 1.146 votos

 


Compartilhe:
Verified by MonsterInsights